Project recommendations summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Arina East Residences 雅丽轩 #02-04 495 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,339,078 $2,705
Tembusu Grand #19-20 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,409,000 $2,673
Union Square Residences 誉岭峰 #09-02 463 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,422,000 $3,071
Emerald of Katong 嘉乐轩 #21-01 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,433,000 $2,960
Grand Dunman 名门世家 #01-12 549 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,442,000 $2,626

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Grand Dunman 名门世家 #18-02 2314 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,865,000 $2,102
Chuan Park 鑫丰瑞府 #22-21 1679 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,915,100 $2,331
Tembusu Grand #01-15 1711 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,028,000 $2,354
Atlassia #02-10 1292 Area(Sqft/Sqm) 2 $3,059,028 $2,367
The Arcady at Boon Keng #24-02 1496 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,619,000 $2,419

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 #36-02 6501 Area(Sqft/Sqm) 4 $45,000,000 $6,922
Union Square Residences 誉岭峰 #40-08 4833 Area(Sqft/Sqm) 5 $21,888,000 $4,528
Grand Dunman 名门世家 #18-24 3068 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,930,000 $2,584
Park Nova 柏皓 #04-01 2906 Area(Sqft/Sqm) 4 $15,288,000 $5,260
Canninghill Piers 康宁河湾 #46-01 2874 Area(Sqft/Sqm) 0 $9,600,000 $3,340

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Chuan Park 鑫丰瑞府 #02-22 1550 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,896,600 $2,513
Emerald of Katong 嘉乐轩 #11-33 1475 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,009,000 $2,717
Tembusu Grand #01-15 1711 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,028,000 $2,354
Grand Dunman 名门世家 #01-24 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,074,000 $2,426
The Continuum 双悦园 #03-19 1905 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,506,000 $2,890

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Canninghill Piers 康宁河湾 #47-01 2874 Area(Sqft/Sqm) 0 $9,750,000 $3,392
Union Square Residences 誉岭峰 #40-08 4833 Area(Sqft/Sqm) 5 $21,888,000 $4,528
The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 #36-02 6501 Area(Sqft/Sqm) 4 $45,000,000 $6,922
The Arcady at Boon Keng #24-02 1496 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,619,000 $2,419
Chuan Park 鑫丰瑞府 #22-10 829 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,021,000 $2,437

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Orchard Sophia #02-13 581 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,566,180 $2,695
Arina East Residences 雅丽轩 #05-01 678 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,980,438 $2,921
The Continuum 双悦园 #01-22 1227 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,412,000 $2,780
Canninghill Piers 康宁河湾 #04-11 1959 Area(Sqft/Sqm) 4 $5,267,000 $2,688

Drop me a message

I will get back to you soonest possible!